आविष्कार और आविष्कारक के नामक इस सूची में आविष्कार, आविष्कारक, साल, तथा देश का नाम दिए गए हैं।
आविष्कार | आविष्कारक | देश | साल | |
---|---|---|---|---|
आर्कीमिडीज | यूनान | 287-212 ईसा पूर्व | ||
बीजगणित | अल-ख्वारिज्मी | फारस | 780-850 | |
अर्गण्ड लैम्प | अमी अर्गण्ड | फ्रान्स | 1750-1803 | |
तापमापी|थर्मामीटर | गैलीलियो गैलिली | इटली | 1593 | |
खगोलीय दूरदर्शी | गैलीलियो गैलिली | इटली | 1609 | |
बैरोमीटर | इव्हांगेलिस्टा टोर्रिसेली | इटली | 1643 | |
पेण्डुलम घड़ी | क्रिश्चन हाइजेन्स | नीदरलैण्ड | 1656 | |
गुरुत्वाकर्षण का नियम | सर आइजेक न्यूटन | इंग्लैण्ड | 1665 | |
प्रकाश का वेग | ओलाउस रोमर | डेनमार्क | 1675 | |
गति के नियम | सर आइजेक न्यूटन | इंग्लैण्ड | 1687 | |
मशीन गन | जेम्स पक्ले | इंग्लैण्ड | 1718 | |
रेडियो | एड्विन एच आर्मस्ट्रांग | संयुक्त राज्य अमेरिका | ||
हाइड्रोलिक क्रेन | विलियम जार्ज आर्मस्ट्रांग | यू के | ||
पोर्टलैंड सीमेन्ट | जोसेफ आस्पदिन | इंग्लैण्ड | ||
विश्लेषी इंजन | चार्ल्स बाबेज | इंग्लैण्ड | ||
आवर्धक लेंस | रोजर बेकन | इंग्लैण्ड | ||
बैकेलाइट | लिओ बेकलैण्ड | संयुक्त राज्य अमेरिका | बेल्जिअम | |
Bifocal lens | बेंजामिन फ्रेंकलिन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1760 | |
पैराशूट | लुइस एस. लेनोर्मांड | फ्रांस | 1783 | |
लोकोमोटिव | रिचार्ड ट्रेव्हिथिक | इंग्लैण्ड | 1804 | |
साईकल | मैकमिलन | जर्मनी | 1816 | |
इलेक्ट्रिक मोटर | माइकल फैराडे | इंग्लैण्ड | 1822 | |
माइक्रोफोन | चार्ल्स व्हीटस्टोन | इंग्लैण्ड | 1827 | |
ओम का नियम | जॉर्ज एस. ओम | जर्मनी | 1827 | |
एसी डायनेमो | माइकल फैराडे | इंग्लैण्ड | 1832 | |
तार (टेलीग्रॉफ) | सैमुएल एफ. बी. मोर्स | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1837 | |
सिलाई मशीन | एलियास होवे | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1846 | |
सैफ्टी पिन | वाल्टर हण्ट | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1849 | |
एलीवेटर | एलिशा जी. ओटिस | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1852 | |
प्लास्टिक | अलैक्जेण्डर पार्क्स | इंग्लैण्ड | 1855 | |
बारूद (डाइनामाइट) | अल्फ्रेड नोबल | स्वीडन | 1867 | |
इलेक्ट्रिक लैंप | ए. ई. बेक्वेरेल | फ्रांस | 1867 | |
टाइपराइटर | क्रस्टोफर शोलेज और कार्लोस ग्लिडन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1867 | |
डीएनए | फ्रिडरिक मेशर | जर्मनी | 1869 | |
मोटर साईकल | एडवर्ड बटलर | इंग्लैण्ड | 1884 | |
फाउण्टेन पेन | लेविस ई. वाटरमैन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1884 | |
इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर | विलियम स्टेनले | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1885 | |
कोकाकोला | जॉन पेम्बर्टन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1886 | |
इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ | आगस्तुस वाल्टर | ब्रिटेन | 1887 | |
डायनमो | निकोला टेस्ला | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1812 | |
डीजल इंजन | रुडोल्फ डीजल | जर्मनी | 1892 | |
स्टोव | हडावे | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1896 | |
इलेक्ट्रॉन | सर जोसेफ जे. थॉम्पसन | इंग्लैण्ड | 1897 | |
रेडियो धर्मिता (एक्स-रे) | मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी | फ्रांस | 1898 | |
एस्पिरिन | डॉ॰ फेलिक्स होफमेन | जर्मनी | 1899 | |
टेप रिकॉर्डर | वाल्डेमर पौल्सेन | डेनमार्क | 1899 | |
क्वाण्टम सिद्धान्त | मैक्स प्लैंक | जर्मनी | 1900 | |
लेज़र | किंग जिलेट | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1901 | |
मनोविश्लेषण | सिगमण्ड फ्रॉयड | ऑस्ट्रिया | 1904 | |
धुलाई मशीन | एल्वा फिशर | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1906 | |
E=mc२ | अल्बर्ट आइंस्टाइन | स्विटज़रलैण्ड | 1907 | |
एयर कंडीशनिंग | विलिस कैरियर | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1911 | |
अणु | अर्नेस्ट रदरफोर्ड | इंग्लैण्ड | 1911 | |
अभिकलित्र {कम्प्यूटर} | वानेवर बुश | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1928 | |
कार रेडियो | विलियम लीर और एल्मर वैवरिंग | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1929 | |
बॉल पॉइंट पेन | लाज़्लो बिरो | अर्जेण्टीना | 1944 | |
माइक्रोवेव ओवन | पर्सी स्पेन्सर | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1947 | |
एकीकृत परिपथ | जी.डब्लू.ए. डमर | इंग्लैण्ड | 1952 | |
एलसीडी | होफमन-ला रोश | स्विटज़रलैण्ड | 1970 | |
कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) | आरसीए | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1972 | |
सापेक्षता का सिद्धांत | अल्बर्ट आइंस्टाइन | स्विटज़रलैण्ड | 1905-1953 |
0 Comments